1

分享此资讯给好友,自动附带您的名片信息

稳定币

互联金融 399805 -

东方财富网2026/08/18 12:04原文

柴油2706 944.25 1.59% 糖11号2710 17.72 1.55% 重柴油2709 905.25 1.51% 外汇行情更多 名称 最新价 涨跌幅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 港股涨跌幅更多 名称 最新价 涨跌幅 - - - - - - - - - - - - - - - 中概股涨跌幅更多 名称 最新价 涨跌幅 - - - - - - - - - - - - - - - 主要指标 均线 RSI RSI 股市直播 19:58:57 |【菲菱科思:公司暂无CPO共封装交换机样机】菲菱科思在互动平台表示,截至目前,公司暂无CPO共封装交换机样机。关于散热、硬件开发和测试等有关工作内部已经启动了相关方面的预研。 [点击查看全文] 19:56:19 |中新网盐城8月18日电(谷华肖春成)18日,马绍尔 群岛籍“马里布”轮在中国海油盐城“绿能港”完成接卸作业后缓缓驶离码头,6.6万吨LNG通过卸料臂输送至储罐。至此,中国海油盐城“绿能港”累计接卸LNG总量突破1000万吨。 [点击查看全文] 19:56:18 |数字人民币试点持续推进,运营端再迎扩容。8月18日,北京商报记者注意到,人民银行日前宣布,新增平安银行、恒丰银行、渤海银行、上海银行、杭州银行、徽商银行、长沙银行、广西北部湾银行为银行类数字人民币业务运营机构,并接入央行端数字人民币系统。本次新增后,数字人民币业务运营机构总数从22家增长至30家。 [点击查看全文] 19:56:05 | 8月18日,微盟发布的2026年上半年财报显示,总营收8.7亿元,同比增长12.1%,经调整净利润480万元,上年同期该数据是730万元。根据财报,微盟SaaS(软件即服务)及AI收入约4.61亿元,同比增长5.4%,付费商户数5.5万名,同比下降7. 1%;精准营销收入约4.08亿元,同比增长20.9%。 [点击查看全文] 19:56:04 | 8月18日,爱奇艺发布的2026年二季度财报显示,总收入62.9亿元,其中,会员服务收入40.1亿元,在线广告服务收入12.5亿元,内容发行收入6.8亿元,其他收入3.4亿元。当季,爱奇艺营业成本为52.5亿元。其中内容成本为38.2亿元,销售及管理费用、研发费用分别为7.4亿元和4亿元。 [点击查看全文] 19:56:04 | 8月18日,百度发布的2026年二季度财报显示,总营收313亿元;百度一般性业务收入252亿元,其中AI业务收入占比50%,连续两季占比过半。根据财报,二季度百度AI云基础设施收入为73亿元,同比增长50%;GPU(图形处理器)云同比高速增长283%,增速较上一季度的184%进一步加快。AI应用收入25亿元,同比增长3%,AI原生营销服务收入26亿元。 [点击查看全文] 1

-

- -

今开: -最高: -成交量: -买入价: -内盘: -振幅: -

昨收: -最低: -成交额: -卖出价: -外盘: -量比: -

全球市场行情更多

名称 最新价 涨跌幅

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

国际期货行情更多

名称 最新价 涨跌幅

糖11号2610 17.43 3.32%

糖11号当月连续 17.43 3.32%

NYMEX钯金2703 1406.00 2.83%

糖11号2703 18.38 2.74%

糖11号2705 17.97 2.28%

3号烟片胶当月连续 275.6 2.23%

糖11号2707 17.64 1.73%

重柴油2708 916.75 1.64%

重柴油2712 873.50 1.63%

重柴油2707 929.25 1.61%

重柴油2706 944.25 1.59%

糖11号2710 17.72 1.55%

重柴油2709 905.25 1.51%

外汇行情更多

名称 最新价 涨跌幅

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

港股涨跌幅更多

名称 最新价 涨跌幅

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

中概股涨跌幅更多

名称 最新价 涨跌幅

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

主要指标

均线

RSI

RSI

股市直播

19:58:57 |【菲菱科思:公司暂无CPO共封装交换机样机】菲菱科思在互动平台表示,截至目前,公司暂无CPO共封装交换机样机。关于散热、硬件开发和测试等有关工作内部已经启动了相关方面的预研。 [点击查看全文]

19:56:19 |中新网盐城8月18日电(谷华肖春成)18日,马绍尔群岛籍“马里布”轮在中国海油盐城“绿能港”完成接卸作业后缓缓驶离码头,6.6万吨LNG通过卸料臂输送至储罐。至此,中国海油盐城“绿能港”累计接卸LNG总量突破1000万吨。 [点击查看全文]

19:56:18 |数字人民币试点持续推进,运营端再迎扩容。8月18日,北京商报记者注意到,人民银行日前宣布,新增平安银行、恒丰银行、渤海银行、上海银行、杭州银行、徽商银行、长沙银行、广西北部湾银行为银行类数字人民币业务运营机构,并接入央行端数字人民币系统。本次新增后,数字人民币业务运营机构总数从22家增长至30家。 [点击查看全文]

19:56:05 | 8月18日,微盟发布的2026年上半年财报显示,总营收8.7亿元,同比增长12.1%,经调整净利润480万元,上年同期该数据是730万元。根据财报,微盟SaaS(软件即服务)及AI收入约4.61亿元,同比增长5.4%,付费商户数5.5万名,同比下降7.1%;精准营销收入约4.08亿元,同比增长20.9%。 [点击查看全文]

19:56:04 | 8月18日,爱奇艺发布的2026年二季度财报显示,总收入62.9亿元,其中,会员服务收入40.1亿元,在线广告服务收入12.5亿元,内容发行收入6.8亿元,其他收入3.4亿元。当季,爱奇艺营业成本为52.5亿元。其中内容成本为38.2亿元,销售及管理费用、研发费用分别为7.4亿元和4亿元。 [点击查看全文]

19:56:04 | 8月18日,百度发布的2026年二季度财报显示,总营收313亿元;百度一般性业务收入252亿元,其中AI业务收入占比50%,连续两季占比过半。根据财报,二季度百度AI云基础设施收入为73亿元,同比增长50%;GPU(图形处理器)云同比高速增长283%,增速较上一季度的184%进一步加快。AI应用收入25亿元,同比增长3%,AI原生营销服务收入26亿元。 [点击查看全文]

19:56:04 | 8月18日,小马智行发布的2026年二季度财报显示,总营收2.46亿元,同比增长68.8%。非公认会计准则下的净亏损为3.03亿元,同比大致持平。根据财报,2026年二季度的自动驾驶出行服务收入为8190万元,同比增长691.2%,其中,乘客车费收入同比增加超过800%;自动驾驶卡车服务收入为9040万元,同比增长40%;智能解决方案收入为7340万元,同比大致持平。 [点击查看全文]

19:54:04 |小马智行上半年亏损净额9886.1万美元,同比扩大9.1% [点击查看全文]

19:54:00 | 8月18日晚间,爱丽家居、一鸣食品分别发布风险提示公告,就近期股价异常波动情况向投资者作出风险警示,并表示如股价进一步异常上涨,公司将申请停牌核查。数据显示,8月18日,爱丽家居股价涨停,收报30元/股,总市值为73亿元;一鸣食品股价涨停,收报38.61元/股,总市值为155亿元。 [点击查看全文]

19:54:00 |美东时间周一,有媒体援引知情人士消息称,特斯拉告知内部员工,计划最早于本月在得州奥斯汀市举行Cybercab的公开发布活动。Cybercab是特斯拉专门为自动驾驶出租车(Robotaxi)服务打造的双座无人驾驶电动车,采用无方向盘、无踏板的极简设计,完全依赖自动驾驶系统运行,于2024年10月首次对外公布概念样车。 [点击查看全文]

19:53:15 |新华财经北京8月18日电(陈冉、潘显璇)8月17日晚,“山水旅游第一股”张家界(000430.SZ)披露2026年半年度报告,公司实现营业收入2.12亿元,同比增长9.34%;归母净利润3.08亿元,同比增幅高达1026.8%,主要系公司重整计划完成、确认重整收益所致;扣非净利润亏损1965.94万元,亏损幅度同比收窄40.73%。 [点击查看全文]

19:53:11 |上证报中国证券网讯(记者骆民)恒达新材披露半年报。公司2026年上半年实现营业收入5.48亿元,同比增长5.16%;实现归属于上市公司股东的净利润5384.8万元,同比增长57.29%;基本每股收益0.6元/股。 [点击查看全文]

19:53:05 |

新华财经北京8月18日电(记者李唐宁)百度于8月18日发布的2026年第二季度财报显示,二季度总营收313亿元;百度一般性业务收入252亿元,其中AI业务收入占比50%,已连续两季占比过半。该季度,AI云基础设施延续强劲势头,其中GPU云的收入同比增长283%,已连续四个季度实现三位数增长。

[点击查看全文]

19:53:00 |

8月18日,太辰光(300570)发布公告,公司股票在2026年8月14日、17日和18日连续3个交易日,收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。截至8月18日,公司股票收盘价199.27元/股,静态市盈率151.39倍。截至8月17日,公司所属行业的平均静态市盈率79.53倍,公司的市盈率与同行业的情况有较大差异。

[点击查看全文]

19:52:48 |江苏金租8月18日晚间披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入35.15亿元,同比增长16.91%;归属于上市公司股东的净利润17.09亿元,同比增长9.27%;基本每股收益0.3元。公司表示,今年上半年,金融租赁行业进入存量优化、提质增效周期,发展逻辑从规模扩张转向价值提升。 [点击查看全文]

19:52:42 |【惠柏新材:子公司拟1.78亿元投建纤维复合材料生产项目】惠柏新材(301555.SZ)公告称,公司全资子公司上海帝福拟通过招拍挂方式购买位于上海市奉贤区柘林镇约35亩工业用地,并投资建设“纤维复合材料生产项目”,计划投资总额约1.78亿元。 [点击查看全文]

19:52:00 |宇树科技即将登陆科创板,杭州又一家硬科技企业走向资本市场。8月17日,宇树科技发布上市公告书,公司股票将于8月19日在上交所科创板挂牌交易,发行价格为150.8元/股,上市时市值约为609.93亿元。今年4月,杭州“六小龙”之一群核科技已登陆港交所。 [点击查看全文]

19:51:24 | 8月18日盘后,兆易创新(603986.SH)发布上半年财报。上半年兆易创新营收115.66亿元,同比增长178.67%,净利润68.57亿元,同比增长1091.5%。目前A股存储厂商中,江波龙(301308.SZ)也已发布上半年财报。根据上半年财报或业绩预告,多家存储公司上半年业绩都明显增长。不过,业绩增长的同时,一些存储厂商作为模组厂,依赖从上游采购存储晶圆等原材料。 [点击查看全文]

19:51:04 |【韩国现代汽车工会将时隔10年举行全面罢工】现代汽车劳资双方18日在韩国蔚山工厂举行第16轮谈判,时隔41天重启磋商,最终仍未能达成共识。劳资分歧主要集中在上调奖金、恢复在工会活动过程中因违法行为被解雇员工的职位,以及延长退休年龄等三项议题。工会随后敲定新一轮罢工日程,19日至20日、24日至25日每天举行4小时部分罢工,21日举行8小时全面罢工。 [点击查看全文]

19:51:00 |

8月18日,桂发祥(002820)发布公告,公司股票在2026年8月14日、17日及18日连续3个交易日,收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。2026年中期,桂发祥实现收入2.40亿元,归母净利润-693万元。

[点击查看全文]

19:50:36 |美国29个州组成的联盟对Meta提起一项前所未有的诉讼,指控其旗下Facebook和Instagram在产品设计上存在损害青少年心理健康的问题。随着审判正式展开,这场诉讼可能对全球最受欢迎的社交媒体平台之一产生深远影响,甚至改变Instagram和Facebook的运营方式。该案将于当地时间周二在美国加州联邦法院开庭审理,预计持续6至8周。 [点击查看全文]

19:50:10 |新华财经上海8月18日电(记者王鹤)上半年总销量突破142万辆,营收达1736亿元,核心归母净利润96.8亿元……在交出这份“含金量十足”的半年报同日,吉利汽车控股有限公司(0175.HK)宣布了管理层调整:8月18日起,李书福辞任吉利汽车控股有限公司董事会主席及执行董事职务,安聪慧获任董事会主席。李书福获任吉利汽车终身荣誉主席,并继续担任浙江吉利控股集团董事长。 [点击查看全文]

19:50:05 | 8月18日,三星新材(603578)发布公告,控股子公司国华金泰(山东)新材料科技有限公司(简称“国华金泰”)近日收到税务机关的《催告书》,要求国华金泰在收到《催告书》后10日内履行缴纳义务,逾期将依法强制执行。 [点击查看全文]

19:49:58 |美东时间8月18日,亚玛芬体育(NYSE:AS)发布2026年第二季度财报。报告期内,公司实现营收16.33亿美元,同比增长32%,固定汇率口径增长30%;集团营业利润率(不含净关税退款收益)同比扩大超300个基点。公司同步上调全年收入、利润率及每股收益指引。 [点击查看全文]

19:49:38 |稳住了,小米今年第二季度的营收和盈利情况出现明显改善,这是否意味着企稳和复苏呢?8月18日,小米集团(HK01810)发布2026年第二季度业绩公告,单季营收1089亿元,再超千亿;经调整净利润62亿元,环比改善;研发投入达92亿元,同比增长18.9%。小米方面认为,这一业绩表明,小米扛住行业周期压力,经营韧性凸显,Q2业绩的稳健源于扎实业务底盘与长期技术布局。 [点击查看全文]

19:49:00 |南财智讯8月18日电,汉邦科技公告,公司持股5%以上股东上海药明康德新药开发有限公司(简称“上海药明”)于2026年8月3日至8月17日期间,通过集中竞价交易方式合计减持公司股份1,144,000股,占公司总股本的1.00%,本次减持计划已实施完毕。 [点击查看全文]

19:48:33 |上证报中国证券网讯(记者仲茜)苏垦农发8月18日晚间披露2026年半年报。上半年,公司实现营业收入43.32亿元,同比下降5.59%;实现归属于上市公司股东的净利润1.44亿元,同比下降32.48%;基本每股收益0.1元。公司拟每10股派发现金红利0.4元(含税)。 [点击查看全文]

19:48:29 | 8月18日,百度发布2026年第二季度财报,显示季度总营收313亿元;百度一般性业务收入252亿元,其中AI业务收入占比50%,已连续两季占比过半。本季度,AI云基础设施延续增长势头,其中GPU云同比增长283%,已连续四个季度实现三位数增长。百度创始人李彦宏表示,“本季度,AI云基础设施保持强劲增长势头,GPU云在较高基数上进一步加速增长。 [点击查看全文]

19:47:53 |山东康华生物医疗科技股份有限公司(下称“康华股份”)正推进北交所IPO。2025年5月22日,该公司上市申请获北交所受理;截至2026年8月13日已完成第二轮审核问询回复。康华股份成立于1996年,是一家以病原体检测为核心的综合性体外诊断企业,主营业务为体外诊断试剂及仪器的研发、生产与销售,产品覆盖POCT、免疫诊断、生化诊断等六大品类。 [点击查看全文]

19:47:44 |自新三板挂牌已过12年,陕西瑞科新材料股份有限公司(下称“陕西瑞科”)仍未叩开A股大门。招股书显示,早在2014年1月,陕西瑞科便在新三板挂牌,2022年6月调入创新层后着手准备主板IPO。2023年3月,该公司宣布将上市板块变更为创业板,但于2024年3月铩羽而归。时隔近一年,陕西瑞科转战北交所IPO。 [点击查看全文]

19:47:34 | 8月18日,哈尔斯(002615.SZ)公告称,因工作调整,邵巧蓉申请辞去董秘职务,转任公司首席财务官;原首席财务官吴汝来则辞去该职务,接任董秘。此次调整并非单向补位,而是两名高管直接互换岗位。公开资料显示,邵巧蓉出生于1981年,硕士研究生学历,中国注册会计师、高级会计师。其曾任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理、顾家集团有限公司投资总监兼子公司副总经理。 [点击查看全文]

19:47:25 | 8月17日晚,电科芯片(600877.SH)发布公告称,公司于2026年8月17日召开第十三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任邹镇担任公司董秘职务。此次董秘更替距离原董秘陈国斌离任不足一个月。 [点击查看全文]

19:47:00 |

8月18日,*ST英飞(002528)发布公告,鉴于刘肇怀已辞任公司董事长及法定代表人职务,董事会决定授权章伟代行法定代表人职责,代表公司对外签署重大合同、授权文件、招投标文件及定期报告等相关文件,办理其他需由法定代表人履行的事项。代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至公司新任法定代表人产生之日止。2026年一季度,*ST英飞实现收入9029万元,归母净利润-1955万元。

[点击查看全文]

19:47:00 | 8月18日,平安好医生(01833)发布公告,郭晓涛辞任公司非执行董事及提名及薪酬委员会委员职务,付欣辞任非执行董事及可持续发展委员会委员职务,蔡方方辞任非执行董事及审计及风险管理委员会委员职务。同时,周永健辞任公司独立非执行董事职务及提名及薪酬委员会委员和可持续发展委员会主席职务,朱梓阳辞任非执行董事职务。 [点击查看全文]

19:46:32 | A股“人形机器人第一股”来了。8月19日,宇树科技(688836.SH)将正式登陆上交所科创板。本次发行价格为150.80元/股,发行数量为4044.64万股,募资总额60.99亿元。作为人形机器人赛道明星企业,宇树科技在申购阶段就表现出极高热度。网上申购倍数高达8288倍,触发回拨机制后,网上发行最终中签率仅为0.018%,成为科创板迄今参与打新账户最多、最难中签的新股。 [点击查看全文]

19:46:12 |【黄仁勋女儿黄敏珊最新亮相!入职英伟达前学烹饪 现年薪超120万美元!】8月18日,英伟达(NVDA.US)Omniverse与机器人产品营销高级总监MadisonHuang(黄敏珊,黄仁勋女儿)等核心人员到访正在建设中的首尔瑞草区LG数据工厂。 [点击查看全文]

19:45:08 | 8月的北京,暑热未消,楼市却已提前嗅到了“金九银十”的气息。8月7日,北京市住房和城乡建设委员会、北京市规划和自然资源委员会、北京住房公积金管理中心联合印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》,从优化住房限购政策、完善房屋赠与政策、加大住房公积金支持力度三方面推出七项措施,自8月8日起施行。 [点击查看全文]

19:45:00 |小米单季营收再超千亿,汽车等创新业务收入249亿元!8月18日盘后,小米集团发布2026年第二季度业绩公告:单季营收1089亿元,经调整净利润62亿元,环比改善。(图源:小米公司微信公众号)具体来看,手机×AIoT分部收入840亿元,其中智能手机业务收入421亿元,IoT与生活消费产品业务收入313亿元。 [点击查看全文]

19:45:00 | AI业务爆发正在越来越多的港股龙头公司财报中得到验证。第二财季,百度GPU云业务同比增长接近三倍。8月18日傍晚,百度发布2026年第二季度财报:总营收313亿元;百度一般性业务收入252亿元,其中AI业务收入占比50%,已连续两季占比过半。 [点击查看全文]

19:44:44 | 8月18日盘后,亚康股份(301085.SZ,股价63.95元,市值55.49亿元)公告称,其下属公司北京亚康智算科技有限公司(以下简称亚康智算)近日与供应商A公司分别签订了《通用算力技术服务协议(一)》《通用算力技术服务协议(二)》。亚康智算将据此向供应商A公司采购算力服务及网络相关产品服务,两份合同含税金额均约为4.34亿元,服务期均为60个月。 [点击查看全文]

19:44:00 |近年来,中国企业对印尼投资持续加码。今年上半年,中国不仅稳居印尼第一大外资来源国,更展现出诸多新的态势。“现在,中企‘出海’印尼的打法已经明显变了。早期是资源型企业单打独斗,现在越来越多是产业链协同出海,另一个变化是打法更本地化,吸取了早年出海‘水土不服’的教训。”暨南大学国际关系学院副教授、印尼研究中心副主任潘玥向21世纪经济报道记者表示。 [点击查看全文]

19:43:39 | 8月18日晚间,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“富煌钢构”或“公司”)发布关于公司被债权人申请预重整及重整的提示性公告。公告显示,债权人巢湖市麓顺运输有限公司以公司无力清偿到期债务、明显缺乏清偿能力但具备重整价值为由,向合肥市中级人民法院申请对公司开展预重整及重整。本次申请源于公司拖欠对方合计620.10万元运输服务费,系资金周转困难所致。 [点击查看全文]

19:43:00 |图南股份披露半年报。公司2026年上半年实现营业收入10.23亿元,同比增长70.9%;实现归属于上市公司股东的净利润2.49亿元,同比增长167.92%;基本每股收益0.63元/股。公司2026年半年度利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。 [点击查看全文]

19:42:00 | 8月18日,华能国际(600011)公布2026年半年报,公司营业收入为1069.1亿元,同比下降4.6%;归母净利润为65.9亿元,同比下降28.9%;扣非归母净利润为60.4亿元,同比下降31.4%;经营现金流净额为252.43亿元,同比下降17.9%;EPS(全面摊薄)为0.4195元。 [点击查看全文]

19:42:00 | 8月18日,杭州市调查处置组就“杭州酒局事件”发布情况通报。具体内容如下:近日,杭州市公安机关接群众报警称遭受不法侵害。因案件涉公职人员违纪违法,市委市政府高度重视,立即成立调查处置组,开展调查处置。经查,7月26日晚,犯罪嫌疑人赵某峰(男,某企业高管)、郁某栋(男,杭州滨江区公职人员)餐后在某KTV活动期间,对被害人实施强制猥亵,其间赵某峰将被害人推倒导致其腰部受伤。 [点击查看全文]

19:42:00 | AI(人工智能)创建多个虚假身份,对审核员施压,要求其批准代码,目的是为了完成攻击——这种在科幻电影中才会出现的桥段,如今在现实世界里真实发生。继Anthropic(全球估值最高的AI初创公司)和OpenAI(ChatGPT开发商)之后,Meta(Facebook母公司)一款人工智能模型在近日开展的网络安全测试期间也入侵了另一家公司的系统。 [点击查看全文]

19:42:00 | 8月18日,汇通能源(600605)发布公告,股东重庆元素因自身资金需求,计划在2026年9月9日至2026年12月8日,通过集中竞价方式减持不超过200万股公司股份,占公司总股本的0.97%。2026年一季度,汇通能源实现收入4120万元,归母净利润869万元。 [点击查看全文]

19:42:00 | 8月18日,汇通能源(600605)公布2026年半年报,公司营业收入为8320万元,同比上升44.3%;归母净利润为2579万元,同比上升25.0%;扣非归母净利润为1511万元,同比上升1.3%;经营现金流净额为4770万元,同比增长141.7%;EPS(全面摊薄)为0.125元。 [点击查看全文]

19:42:00 | 8月18日,乐鑫科技(688018)发布公告,公司计划以集中竞价交易方式回购股份,回购金额不低于1亿元且不超过2亿元,回购价格上限为135元/股,回购期限为自董事会审议通过之日起不超过3个月。2026年中期,乐鑫科技实现收入14.81亿元,归母净利润3.34亿元。 [点击查看全文]

19:41:57 | 8月17日,遇见小面发布2026年上半年业绩公告。公告显示,2026年上半年遇见小面客单价同店下降11.5%,2022年-2026年直营门店客单价累计下降约21%。8月18日,中国新闻周刊援引遇见小面官方回应称,在此前降价基础上,遇见小面从8月17日起进一步降低菜品售价。北京、上海、广州、深圳等城市的遇见小面门店在财报发布当日多款产品不同程度地开展降价行动。 [点击查看全文]

沪深涨幅排行更多

名称 最新价 涨跌幅

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

沪深资金流向排行更多

名称 最新价 涨跌幅 净流入

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

国内期货合约报价更多

名称 最新价 涨跌幅

原油主连 601.0 5.70%

燃油主连 4098 5.08%

LPG主连 5677 4.80%

乙二醇主连 5275 4.17%

低硫燃油主连 4993 3.98%

丁二烯胶主连 14455 3.43%

豆二主连 4008 2.56%

瓶片主连 7508 2.48%

塑料月均主连 8075 2.46%

菜粕主连 2251 2.27%

两大涨停牛股同日提示风险:如进一步异常上涨,将申请停牌核查 08-18

张家界扭亏为盈 大庸古城焕新复业月余营收破千万 08-18

福铁科技

福铁科技

专注支付行业 16 年

0591-83334386
支付系统各类支付接口分账接口银行电子户行业场景化定制方案

分享此资讯给好友,自动附带您的名片信息