1

分享此资讯给好友,自动附带您的名片信息

其他

700价值(399629)_股票行情_走势图—东方财富网

东方财富网2026/09/03 16:01原文

两市资金流入流出图更多

名称 最新价 涨跌幅

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

名称 最新价 涨跌幅

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

股指期货更多

名称 最新价 涨跌幅

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

行业涨幅榜

行业跌幅榜

名称 涨跌幅 领涨股

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

概念涨幅榜

概念跌幅榜

名称 涨跌幅 领涨股

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

23:51:40 |特斯拉股价涨幅扩大至7%以上 [点击查看全文]

23:50:16 |特斯拉股价涨幅扩大至7%以上,创6月以来最大涨幅。 [点击查看全文]

23:49:00 |新一批支付牌照续展结果出炉!依据央行近日公布的非银行支付机构《支付业务许可证》续展(换证)公示信息(2026年8月批次),富友支付、安信汇支付、易通支付、捷付睿通支付、证联支付、商通支付、南京市民卡支付换发长期有效的《支付业务许可证》。 [点击查看全文]

23:49:00 | 9月3日,A股早盘高开后全天震荡整理,各大核心指数尾盘微红收涨。盘面来看,非银金融、有色金属、交通运输板块逆势护盘;个股层面分化明显,全天共计3570只个股收跌,大消费板块领跌市场,通信、计算机、电子等科技板块小幅收弱。受访人士表示,当前A股处于存量资金博弈的箱体震荡阶段,市场缩量调整并非恐慌下跌,核心体现为买盘不足、承接乏力的观望情绪。 [点击查看全文]

23:48:44 | 9月3日,美股三大股指持续走高,道琼斯指数涨1.18%,标普500指数涨1%,纳斯达克综合指数涨1.33%。 [点击查看全文]

23:47:36 |【美股三大股指均涨超1% 特斯拉、SpaceX均涨超6% 戴尔回调后率先创出历史新高】美股三大股指持续走高,道琼斯指数涨1.18%,标普500指数涨1%,纳斯达克综合指数涨1.33%。英伟达股价上涨1.37%,苹果股价上涨1.44%,谷歌-A股价上涨1.56%,微软股价上涨3.21%,亚马逊股价上涨1.56%,SpaceX股价上涨6.22%,Meta股价上涨4.1%,特斯拉股价上涨6.84%,摩根大通股价上涨1.45%,沃尔玛股价上涨2.6%,超威半导体股价下跌0.11%,甲骨文股价上涨4.89%,Palantir股价上涨7.92%。戴尔科技-C股价上涨5.25%,回调后率先在一众科技股中创出历史新高。 [点击查看全文]

23:47:22 | 慧与科技首席执行官表示,与甲骨文的交易将让他们能够建设吉瓦级规模的基础设施。 [点击查看全文]

23:44:51 |上交所官网信息显示,长江存储控股股份有限公司(简称“长存控股”)科创板IPO审核状态变更为“已问询”。 [点击查看全文]

23:44:25 |今年8月,中老边境的磨憨口岸迎来了一位特殊的“新住户”。字节跳动全资子公司北京字跳网络技术有限公司在此注册成立昆明贝叶数擎科技有限公司,注册资本7亿元。几乎同一时间,阿里巴巴旗下东南亚电商平台Lazada在深圳发布“全域出海生态”,宣布已有近万家天猫品牌通过“一键轻出海”模式进入东南亚市场。互联网巨头几乎同时落子,共同瞄准东南亚这一高增长市场。 [点击查看全文]

23:44:04 |大众汽车最大投资者发出警告称,若大众不进行大规模削减,将面临评级下调至“垃圾级”的风险。 [点击查看全文]

23:44:03 |德国DAX指数涨0.55%报25980.56点,法国CAC40指数跌0.05%报8276.22点,英国富时100指数涨0.7%报10832.21点。 [点击查看全文]

23:40:05 | 9月3日,欧洲主要股指集体上涨,英国富时100指数涨0.70%,法国CAC40指数涨0.02%,德国DAX30指数涨0.65%。 [点击查看全文]

23:36:51 |【欧洲主要股指收盘集体上涨,英国富时100指数涨0.70%,法国CAC40指数涨0.02%,德国DAX30指数涨0.65%】欧洲主要股指收盘集体上涨,英国富时100指数涨0.70%,法国CAC40指数涨0.02%,德国DAX30指数涨0.65%。 [点击查看全文]

23:36:18 |美东时间周四,美股三大指数集体上涨。截至发稿,道指涨1.23%,纳指涨1.38%,标普500指数涨1.01%。 [点击查看全文]

23:34:00 | 9月3日,金钛股份正式登陆北交所,成为北交所第340家上市公司。该股上市首日表现出色,收盘涨149.28%至24.23元/股,成交额为8.04亿元。Wind的统计显示,今年以来北交所总共有54只新股上市,已远超2024年、2025年全年水平。 [点击查看全文]

23:33:36 |深圳商报·读创客户端记者穆砚9月3日晚间,南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“南网能源”或“公司”)发布关于孙公司破产重整事项的进展公告。公告显示,公司旗下孙公司广西南能昌菱清洁能源有限公司破产重整首次债权人会议各项核心议案全数高票通过,相关重整主体已完成接管并退出上市公司合并报表范围,本次出表预计增厚公司2026年净利润。 [点击查看全文]

23:33:35 |对于公司上半年经营情况,ST雪浪在半年报中称,报告期内,公司全体员工凝心聚力,持续夯实经营基本盘,聚焦成本管控、核心项目提质增效等重点工作。受公司预重整特殊阶段阶段性因素及所属行业周期调整叠加影响,本期公司实现营业收入1.76亿元,同比下降17.94%;实现归属于母公司股东的净利润-8967万元,同比减亏10.54%。 [点击查看全文]

23:30:56 |【导读】中证协就券商并购示范实践征求行业意见9月3日,中国基金报记者从业内获悉,中国证券业协会(以下简称中证协)近日向各券商下发通知,就《证券行业示范实践第7号——证券公司并购(征求意见稿)》(以下简称《示范实践》)征求行业意见。 [点击查看全文]

23:29:52 |标普500指数涨幅扩大至1%,创8月4日以来最大盘中涨幅。截至目前,道琼斯指数涨1.22%,标普500指数涨1.02%,纳斯达克综合指数涨1.38%。 [点击查看全文]

23:29:03 | 9月3日盘后,行云科技(SZ300209,股价35.10元,市值325.95亿元)公告称,公司与VD客户签署《算力租赁协议》,公司向VD客户提供算力资源租赁服务,协议服务期限为5年,含税总金额为9.22亿元。今年以来,公司股价表现强势,累计涨幅超过5倍,最近一个月内还出现过一次涨停。截至9月3日收盘,行云科技股价报收35.10元/股,总市值约325.95亿元。 [点击查看全文]

23:29:00 | 9月3日晚间,长江存储控股股份有限公司(简称“长存控股”)科创板IPO迎来新进展,公司审核状态更新为“已问询”。长存控股IPO申请于今年8月21日获受理,首轮问询距离受理时间仅9个工作日,可谓迅速。与长存控股不同,此前长鑫科技科创板IPO则是适用了预先审阅机制。此次科创板IPO,长存控股拟募资330亿元,投向产线建设升级和技术研发提升等。 [点击查看全文]

23:27:00 |【导读】锦龙拟转让东莞证券20%股份,与东莞投控资本达成初步意向中国基金报记者孙越锦龙股份“清仓”东莞证券,最新进展来了。锦龙股份9月3日发布公告称,公司拟转让所持东莞证券20%股份,近日与东莞市投控资本投资有限公司就收购标的股份达成初步意向并签订无约束力交易备忘录。若这笔交易完成,东莞国资持有东莞证券股权将达到95.4%,东莞市国资委的控制权进一步强化,接近全资控股。 [点击查看全文]

23:19:40 |美股三大股指持续走高,道琼斯指数涨1.02%,标普500指数涨0.85%,纳斯达克综合指数涨1.17%。英伟达股价上涨1.11%,苹果股价上涨1.73%,谷歌-A股价上涨1.69%,微软股价上涨3.18%,亚马逊股价上涨1.19%,SpaceX股价上涨5.86%,Meta股价上涨3.81%,特斯拉股价上涨6.41%,Palantir股价上涨7.83%,甲骨文股价上涨4.51%。 [点击查看全文]

23:18:35 | 9月4日,上海辛帕智能科技股份有限公司(下称"辛帕智能")将在北交所IPO上会。这家国家级专精特新"小巨人"拟公开发行不超过1808.12万股,募资2.80亿元,全部投向高端装备研制基地。公司保荐机构为东方证券。IPO日报发现,公司报告期业绩坐"过山车",应收账款逾期占比连续超六成,还出现了第二增长曲线收缩的问题。 [点击查看全文]

23:18:00 |新京报贝壳财经讯(记者陈维城)9月3日,小米在柏林国际消费电子展(IFA)亮相首款旗舰中折叠手机小米18Fold真机,新一代自研旗舰芯片玄戒O3迎来首秀。小米集团总裁卢伟冰透露,“这次小米18Fold的确会比较贵,要1万多起步”,因为内存、旗舰处理器成本疯狂上涨,“但据说iPhone近期也要发中折叠手机,我相信如果大家对比,就发现小米18Fold还是非常物超所值。 [点击查看全文]

23:17:20 |上证报中国证券网讯(陈铭记者操子怡)9月3日晚,华纬科技公告称,中国证监会近日出具《关于同意华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》,同意华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 [点击查看全文]

23:17:07 |【石化油服:董事长吴柏志因工作调整离任】石化油服(600871.SH)公告称,公司于2026年9月3日收到吴柏志的辞任报告,其因工作调整拟辞任董事长、法定代表人、执行董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员等职务。 [点击查看全文]

23:17:00 |上证报中国证券网讯华伍股份9月3日召开2026年半年度网上业绩说明会。公司在回复投资者提问时表示,设备更新加智能化改造的红利正在逐步兑现,公司主要从存量设备更新、智能化升级和行业纵深与份额提升三个方面抢抓机遇,公司具备充分的客户基础、产品储备和产能支撑来承接这波需求。华伍股份是国内工业制动系统领域的重要供应商。 [点击查看全文]

23:16:00 |东芯股份2026年半年度业绩暨现金分红说明会9月3日举行。东芯股份董事长蒋学明表示,展望未来,公司存储主业持续推进制程技术迭代,加快车规级与工业级产品的认证与导入,巩固中小容量存储芯片领域的竞争优势;联接板块全力推进Wi-Fi7产品的系统级验证、流片及客户导入;计算板块拟使用部分超募资金投资建设“存算联融合芯片研发项目”,满足客户对低功耗嵌入式智能计算芯片的产品需求。 [点击查看全文]

23:15:38 |美股三大股指持续走高,道琼斯指数涨1.02%,标普500指数涨0.85%,纳斯达克综合指数涨1.17%。 [点击查看全文]

23:15:38 | 9月3日晚间,上交所官网显示,国产NAND龙头长江存储控股股份有限公司(以下简称“长江存储”)科创板IPO进入问询阶段。招股书显示,长江存储是一家存储器IDM企业,公司主营业务收入来源主要为NANDFlash产品。 [点击查看全文]

23:13:55 |明新旭腾发布股票交易风险提示,近期,有媒体报道将公司列入“人形机器人概念”相关板块,公司对此高度关注。经公司自查,截至目前,公司主营业务为汽车内饰新材料的研发、生产和销售,主营业务不涉及人形机器人制造,公司在相关领域未形成任何实际订单或产业化能力。 [点击查看全文]

23:13:09 | 9月3日,佛塑科技(SZ000973,股价12.18元,市值299亿元)公告称,公司拟通过全资子公司河北金力新能源科技有限公司(以下简称金力新能源)出资设立的项目公司,投资建设两大锂电池隔膜项目,合计总投资约71.58亿元。两大项目合计规划年产能达80亿平方米。 [点击查看全文]

23:12:16 |北京时间9月3日晚间,美股三大指数集体高开,截至22时34分,纳指涨近1%,道指涨0.84%,标普500涨0.62%。美国科技七巨头集体上涨,其中特斯拉大涨6%,市值逼近1.5万亿美元,较上一个交易日的1.41万亿美元增加约800亿美元(约合人民币5374.8亿元)。同日,特斯拉旗下无人驾驶出租车Cybercab正式发布。 [点击查看全文]

23:10:05 | 9月3日晚,上交所网站更新的信息显示,长江存储控股股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“已问询”。图片来源:上交所网站长存控股招股书显示,公司自2024年扭亏后盈利水平快速提升,2026年1月—3月实现营业收入470.42亿元、归母净利润333.79亿元。 [点击查看全文]

23:09:40 |美股三大指数走高,纳指涨超1% [点击查看全文]

23:09:23 |财联社9月3日讯(记者付静)算力基础设施综合服务领域的第三方服务商亚康股份(301085.SZ)今日晚间公告,下属公司北京亚康智算科技有限公司(以下简称“亚康智算”)与注册地为湖南的供应商B公司签订9.22亿元算力租赁协议。 [点击查看全文]

23:01:30 |随着2026年公募基金中报披露收官,全市场主动基金的完整持仓浮出水面,得以窥见位于第11位至第20位的隐形重仓股。据Wind数据,上半年主动基金隐形重仓股高度集中于硬科技产业链,包含半导体设备、PCB(印制电路板)、精密制造等细分领域,体现公募行业上半年“科技为主”的布局思路。 [点击查看全文]

深市资金流

分笔

主力流入 -

主力流出 -

主力净流入 -

(元) 流入 流出

超大单 - -

大单 - -

中单 - -

小单 - -

-

-

-

-

-

-

-

-

净超大 净大单 净中单 净小单

最新:- 开盘:-

最高:- 最低:-

涨幅:- 涨跌:-

总量:- 总额:-

换手:- 流值:-

内盘:- 外盘:-

振幅:- 涨家数:-

跌家数:- 平家数:-

阶段涨幅

5日:- 20日:-

60日:- 今年:-

深证A股涨幅排行

名称 最新价 涨跌幅

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

行业资金流排行更多

名称 净流入 流入最大股

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

证券聚焦更多

利好来了!十部门重磅发布 设立国家中小企业发展基金二期 09-03

美联储理事沃勒就通胀前景发表讲话 交易员降低加息押注 09-03

韩国总统府:政府将争取防止美半导体关税相关举措给韩企带来不利影响 09-03

燧原科技中签号出炉 共20657个

09-03

公告精选:长电科技拟定增募资不超过65亿元;集泰股份、飞龙股份等提示风险 09-03

大盘分析

名博论市

成交额不足1.8万亿元!午后三大指数先跳水再翻红 发生了什么? 09-03

A股深“V” 市场全天冲高回落!最新解读来了! 09-03

A股三大指数震荡整理 成交额不足1.8万亿 培育钻石概念股大涨 09-03

公募持有人户数半年新增5430万户 机构大举买入固收+ 宽基ETF多遭减持 09-03

百亿成交股数创年内次低!A股成交额再次跌破2万亿 融资客近期动向如何? 09-03

概念资金流排行更多

名称 净流入 流入最大股

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

公司快讯更多

曾毓群,发出警示!

09-03

重整关键节点落地!南网能源孙公司破产重整议案全票通过,正式剥离出表将增厚年度利润 09-03

涉案金额超2亿元,ST雪浪金融借款合同纠纷案一审败诉,公司能否重整仍未明朗 09-03

算力大单来了!五倍“大牛股”签订超9亿元算力租赁协议 09-03

锦龙股份“清仓”东莞证券新进展!

09-03

研究报告更多

机构 评级 研报

爱建证券 增持 汽车行业销量数据跟踪报告:8月零售边际回暖,渗透率续创新高 09-03

头豹研究院 中国物理AI厂商全景报告:3375亿美元市场空间打开,中国物理AI开启十年增长周期 09-03

头豹研究院 2026年中国OPC一人公司行业研究报告:OPC社区加速涌现,一人公司能否孕育下一代高价值企业?(精华版) 09-03

太平洋 持有 汽车:无人驾驶时刻:特斯拉Cybercab 09-03

联合资信评估 贸易行业2026年半年度运行分析(2026年8月) 09-03

700价值吧

1 上涨

2 盘整

名称 最新价 涨跌幅

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

市场总貌

更新时间:2026年09月03日

类别 成交量(万股) 成交金额(亿元) 总市值(亿元) 流通市值(亿元) 上市公司(家) 平均市盈率

沪市 4974200.00 8206.03 697784.90 617801.42 2319 17.36

深市 7211363.70 9400.89 441511.44 375783.57 2903 30.20

创业板 1674978.40 4341.35 184496.15 149602.72 1405 44.40

2026年09月02日融资融券交易总量

交易日期 市场类别 本日融资余额(元) 本日融资买入额(元) 本日融券余量(元) 本日融资融券余额(元)

2026-09-02 沪市 1.35万亿 783.84亿 188.34亿 1.36万亿

深市 1.28万亿 703.98亿 105.94亿 1.29万亿

京市 84.86亿 11.26亿 25.25万 84.86亿

三市 2.63万亿 1499.07亿 294.29亿 2.66万亿

福铁科技

福铁科技

专注支付行业 16 年

0591-83334386
支付系统各类支付接口分账接口银行电子户行业场景化定制方案

分享此资讯给好友,自动附带您的名片信息